22 березня 2023 р.
Всесвітній день води- 2023.
17 березня 2023 р.
Підсумки міського конкурсу читців поезії Т.Г. Шевченка «Тарасовими шляхами»-2023
Список переможців
міського конкурсу читців поезії Т.Г. Шевченка «Тарасовими шляхами»
у номінації «Художнє слово»-2023
№ | Прізвище, ім’я учня /учениці Кам’янського ліцею №1 | клас | Вчитель | місце |
1 | Ніколенко Поліна Олексіївна | 3А | Сухонос Світлана Михайлівна | ІІІ |
2 | Соломашенко Елла Павлівна | 3В | Бондарь Лариса Іванівна | І |
3 | Прудка Аріна Романівна | 4А | Попова Людмила Миколаївна | І |
4 | Лаврентьєва Софія Володимирівна | 5А | Алєксєєнко Олена Борисівна | Грамота за участь |
5 | Чинківська Злата Євгеніївна | 5Б | Небелиця Леся Михайлівна | ІІІ |
6 | Кіян Олександр Романович | 6В | Небелиця Леся Михайлівна | Грамота за участь |
7 | Касян Поліна Валентинівна | 6А | Буряк Олена Станіславівна | ІІ |
8 | Дурбанов Анатолій Сергійович | 7А | Чупак Олександр Йосипович | ІІІ |
9 | Мартинюк Олександра Вячеславівна | 8В | Котляр Алла Миколаївна | ІІІ |
10 | Ткаченко Діана Олександрівна | 9А | Коновал Олена Іванівна | ІІІ |
11 | Федоренко Мар’яна Валентинівна | 10А | Котляр Алла Миколаївна | ІІ |
12 | Жаринова Дар’я Олександрівна | 11А | Алєксєєнко Олена Борисівна | ІІІ |
Список переможців
міського конкурсу читців поезії Т.Г. Шевченка «Тарасовими шляхами»
у номінації «Театральне мистецтво»-2023
№ | Прізвище, ім’я учня /учениці Кам’янського ліцею №1 | Вчитель | Місце |
1 | Юзько Макар Ігорович Перемей Поліна Богданівна, 3Б | Смолінська Тетяна Олексіївна | І |
2 | Зелінська Анастасія Олександрівна, 4В | Гарнага Олена Олексіївна | ІІІ |
Список переможців
міського конкурсу юних поетів Кам’янщини «Тарасовими шляхами»-2023
№ | Прізвище, ім’я учня /учениці Кам’янського ліцею №1 | Місце |
1 | Сидорук Ангеліна Ігорівна | ІІІ |
2 | Касян Поліна Валентинівна | І |
3 | Зачепа Ілля Іванович | І |
4 | Прудка Аріна Романівна | І |